Flange SS316 JIS 10K tersedia dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi industri. Ukuran-ukuran ini mencakup dimensi yang diperlukan untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja optimal dalam sistem perpipaan. Berikut adalah tabel ukuran lengkap flange SS316 JIS 10K, termasuk diameter nominal (DN), diameter luar (OD), diameter bolt circle (BC), diameter bolt hole (BH), jumlah baut, diameter baut, ketebalan flange (T), dan diameter dalam (ID):
| Diameter Nominal (DN) | Diameter Luar (OD) | Diameter Bolt Circle (BC) | Diameter Bolt Hole (BH) | Jumlah Baut | Diameter Baut | Ketebalan Flange (T) | Diameter Dalam (ID) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 mm | 60 mm | 15 mm | 4 | M12 | 11 mm | 14 mm |
| 15 | 95 mm | 65 mm | 15 mm | 4 | M12 | 12 mm | 18 mm |
| 20 | 100 mm | 70 mm | 15 mm | 4 | M12 | 14 mm | 24 mm |
| 25 | 125 mm | 90 mm | 19 mm | 4 | M12 | 14 mm | 32 mm |
| 32 | 135 mm | 100 mm | 19 mm | 4 | M16 | 16 mm | 38 mm |
| 40 | 140 mm | 105 mm | 19 mm | 4 | M16 | 16 mm | 44 mm |
| 50 | 155 mm | 120 mm | 19 mm | 4 | M16 | 16 mm | 56 mm |
| 65 | 175 mm | 140 mm | 19 mm | 4 | M16 | 18 mm | 70 mm |
| 80 | 185 mm | 150 mm | 19 mm | 8 | M16 | 18 mm | 82 mm |
| 100 | 210 mm | 175 mm | 19 mm | 8 | M16 | 18 mm | 107 mm |
| 125 | 250 mm | 210 mm | 23 mm | 8 | M20 | 20 mm | 132 mm |
| 150 | 280 mm | 240 mm | 23 mm | 8 | M20 | 22 mm | 157 mm |
| 200 | 330 mm | 290 mm | 23 mm | 12 | M20 | 22 mm | 207 mm |
| 250 | 400 mm | 355 mm | 25 mm | 12 | M22 | 24 mm | 257 mm |
| 300 | 445 mm | 400 mm | 25 mm | 16 | M22 | 24 mm | 308 mm |
| 350 | 490 mm | 445 mm | 25 mm | 16 | M22 | 26 mm | 342 mm |
| 400 | 540 mm | 495 mm | 27 mm | 16 | M24 | 26 mm | 390 mm |
| 450 | 605 mm | 550 mm | 27 mm | 20 | M24 | 28 mm | 442 mm |
| 500 | 655 mm | 600 mm | 27 mm | 20 | M24 | 28 mm | 492 mm |
| 600 | 755 mm | 705 mm | 30 mm | 20 | M27 | 34 mm | 592 mm |
Penjelasan Dimensi
- Diameter Nominal (DN): Ukuran nominal diameter pipa yang dihubungkan dengan flange.
- Diameter Luar (OD): Diameter luar flange.
- Diameter Bolt Circle (BC): Diameter lingkaran pusat lubang baut.
- Diameter Bolt Hole (BH): Diameter lubang baut.
- Jumlah Baut: Jumlah lubang baut pada flange.
- Diameter Baut: Ukuran diameter baut yang digunakan.
- Ketebalan Flange (T): Ketebalan flange dari muka depan hingga muka belakang.
- Diameter Dalam (ID): Diameter dalam flange sesuai dengan ukuran pipa yang dihubungkan.
Kesimpulan
Flange SS316 JIS 10K menawarkan berbagai ukuran yang dirancang untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja optimal dalam sistem perpipaan. Dengan mengikuti standar JIS B2220, flange ini memastikan bahwa flange dapat digunakan dengan berbagai komponen lain yang memenuhi standar yang sama, memberikan fleksibilitas dan keandalan dalam berbagai aplikasi industri