Flange CS JIS 10K tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari diameter nominal (DN) kecil hingga besar. Berikut ini adalah dimensi lengkap untuk beberapa ukuran flange CS JIS 10K:
Dimensi Flange CS JIS 10K
| Diameter Nominal (DN) | Diameter Luar (OD) | Diameter Bolt Circle (BC) | Diameter Bolt Hole (BH) | Jumlah Baut | Diameter Baut | Ketebalan Flange (T) | Diameter Dalam (ID) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 60 | 15 | 4 | M12 | 11 | 14 |
| 15 | 95 | 65 | 15 | 4 | M12 | 12 | 18 |
| 20 | 100 | 70 | 15 | 4 | M12 | 14 | 24 |
| 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | M12 | 14 | 32 |
| 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | M16 | 16 | 38 |
| 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | M16 | 16 | 44 |
| 50 | 155 | 120 | 19 | 4 | M16 | 16 | 56 |
| 65 | 175 | 140 | 19 | 4 | M16 | 18 | 70 |
| 80 | 185 | 150 | 19 | 8 | M16 | 18 | 82 |
| 100 | 210 | 175 | 19 | 8 | M16 | 18 | 107 |
| 125 | 250 | 210 | 23 | 8 | M20 | 20 | 132 |
| 150 | 280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 22 | 157 |
| 200 | 330 | 290 | 23 | 12 | M20 | 22 | 207 |
| 250 | 400 | 355 | 25 | 12 | M22 | 24 | 257 |
| 300 | 445 | 400 | 25 | 16 | M22 | 24 | 308 |
| 350 | 490 | 445 | 25 | 16 | M22 | 26 | 342 |
| 400 | 540 | 495 | 27 | 16 | M24 | 26 | 390 |
| 450 | 605 | 550 | 27 | 20 | M24 | 28 | 442 |
| 500 | 655 | 600 | 27 | 20 | M24 | 28 | 492 |
| 600 | 755 | 705 | 30 | 20 | M27 | 34 | 592 |
Penjelasan Dimensi
- Diameter Nominal (DN): Ukuran diameter nominal pipa yang akan dihubungkan dengan flange.
- Diameter Luar (OD): Diameter luar flange.
- Diameter Bolt Circle (BC): Diameter lingkaran bolt atau baut yang digunakan untuk menghubungkan flange ke komponen lain.
- Diameter Bolt Hole (BH): Diameter lubang baut pada flange.
- Jumlah Baut: Jumlah baut yang diperlukan untuk mengamankan flange ke komponen lain.
- Diameter Baut: Ukuran diameter baut yang digunakan.
- Ketebalan Flange (T): Ketebalan flange.
- Diameter Dalam (ID): Diameter dalam flange yang sesuai dengan diameter luar pipa yang dihubungkan.
Kesimpulan
Flange CS JIS 10K tersedia dalam berbagai ukuran yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai diameter pipa dan tekanan operasional. Dimensi yang tepat dan sesuai standar JIS memastikan bahwa flange ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri dengan keandalan dan kinerja optimal. Memilih ukuran flange yang tepat sangat penting untuk memastikan koneksi yang aman dan efisien dalam sistem perpipaan