Elbow Stainless Steel 316 tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda dalam sistem perpipaan. Ukuran dan jenis elbow yang paling umum termasuk 45 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat, dengan spesifikasi sesuai standar ASME B16.9 dan ASME B16.28. Berikut adalah beberapa ukuran umum untuk elbow SS316 berdasarkan diameter nominal pipa (Nominal Pipe Size, NPS) dan ketebalan dinding (Schedule):
45-Degree Elbow SS316
| NPS (Inci) | Diameter Luar (mm) | Panjang A (mm) |
|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | 38 |
| 3/4″ | 26.7 | 38 |
| 1″ | 33.4 | 38 |
| 1-1/4″ | 42.2 | 48 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 57 |
| 2″ | 60.3 | 76 |
| 2-1/2″ | 73.0 | 95 |
| 3″ | 88.9 | 114 |
| 4″ | 114.3 | 152 |
| 5″ | 141.3 | 190 |
| 6″ | 168.3 | 229 |
| 8″ | 219.1 | 305 |
| 10″ | 273.0 | 381 |
| 12″ | 323.8 | 457 |
90-Degree Elbow SS316
| NPS (Inci) | Diameter Luar (mm) | Panjang A (mm) |
|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | 38 |
| 3/4″ | 26.7 | 38 |
| 1″ | 33.4 | 38 |
| 1-1/4″ | 42.2 | 48 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 57 |
| 2″ | 60.3 | 76 |
| 2-1/2″ | 73.0 | 95 |
| 3″ | 88.9 | 114 |
| 4″ | 114.3 | 152 |
| 5″ | 141.3 | 190 |
| 6″ | 168.3 | 229 |
| 8″ | 219.1 | 305 |
| 10″ | 273.0 | 381 |
| 12″ | 323.8 | 457 |
180-Degree Elbow SS316
| NPS (Inci) | Diameter Luar (mm) | Panjang A (mm) |
|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | 76 |
| 3/4″ | 26.7 | 76 |
| 1″ | 33.4 | 76 |
| 1-1/4″ | 42.2 | 95 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 114 |
| 2″ | 60.3 | 152 |
| 2-1/2″ | 73.0 | 191 |
| 3″ | 88.9 | 229 |
| 4″ | 114.3 | 305 |
| 5″ | 141.3 | 381 |
| 6″ | 168.3 | 457 |
| 8″ | 219.1 | 610 |
| 10″ | 273.0 | 762 |
| 12″ | 323.8 | 914 |
Panjang A (mm)
Panjang A mengacu pada jarak dari ujung pipa ke titik tengah elbow.
Spesifikasi Ketebalan Dinding (Schedule)
Elbow SS316 tersedia dalam berbagai ketebalan dinding (schedule) yang mencerminkan ketebalan pipa untuk diameter nominal tertentu. Schedule yang umum digunakan termasuk SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, dan lain-lain.
| Schedule | Ketebalan Dinding (Inci) |
|---|---|
| SCH 10 | 0.109 – 0.165 |
| SCH 40 | 0.140 – 0.280 |
| SCH 80 | 0.179 – 0.432 |
| SCH 160 | 0.250 – 0.844 |
Kesimpulan
Elbow Stainless Steel 316 tersedia dalam berbagai ukuran dan jenis untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri. Dengan memahami ukuran lengkap dan spesifikasi yang tersedia, Anda dapat memilih elbow yang paling sesuai dengan aplikasi spesifik Anda. Elbow SS316 menawarkan ketahanan korosi yang unggul, kekuatan mekanis yang tinggi, dan fleksibilitas dalam pemasangan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk sistem perpipaan di berbagai lingkungan operasional