Pabrik Elbow Ukuran Lengkap Elbow Stainless Steel 304 Jakarta

Elbow Stainless Steel 304 (SS304) digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk mengubah arah aliran dalam sistem perpipaan. Ukuran elbow mencakup diameter nominal, diameter luar, panjang sisi, dan ketebalan dinding. Berikut adalah ukuran lengkap untuk elbow 90 derajat dan 45 derajat dengan long radius dalam berbagai diameter nominal pipa (Nominal Pipe Size, NPS).

Elbow 90 Derajat (Long Radius)

Diameter Nominal (NPS) Diameter Luar (OD) Radius Pusat (R) Panjang Sisi (A) Ketebalan Dinding (t)
1/2″ 21.3 mm 38.1 mm 25.4 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
3/4″ 26.7 mm 57.2 mm 28.6 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
1″ 33.4 mm 76.2 mm 38.1 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
1 1/4″ 42.2 mm 95.3 mm 47.6 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
1 1/2″ 48.3 mm 114.3 mm 57.2 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
2″ 60.3 mm 152.4 mm 76.2 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
2 1/2″ 73.0 mm 190.5 mm 95.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
3″ 88.9 mm 228.6 mm 114.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
4″ 114.3 mm 304.8 mm 152.4 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
6″ 168.3 mm 457.2 mm 228.6 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
8″ 219.1 mm 609.6 mm 304.8 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
10″ 273.0 mm 762.0 mm 381.0 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
12″ 323.8 mm 914.4 mm 457.2 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)

Elbow 45 Derajat (Long Radius)

Diameter Nominal (NPS) Diameter Luar (OD) Radius Pusat (R) Panjang Sisi (B) Ketebalan Dinding (t)
1/2″ 21.3 mm 38.1 mm 21.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
3/4″ 26.7 mm 57.2 mm 26.7 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
1″ 33.4 mm 76.2 mm 33.4 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
1 1/4″ 42.2 mm 95.3 mm 42.2 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
1 1/2″ 48.3 mm 114.3 mm 48.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
2″ 60.3 mm 152.4 mm 60.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
2 1/2″ 73.0 mm 190.5 mm 73.0 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
3″ 88.9 mm 228.6 mm 88.9 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
4″ 114.3 mm 304.8 mm 114.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
6″ 168.3 mm 457.2 mm 168.3 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
8″ 219.1 mm 609.6 mm 219.1 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
10″ 273.0 mm 762.0 mm 273.0 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)
12″ 323.8 mm 914.4 mm 323.8 mm Sesuai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S)

Catatan Tambahan

  • Radius Pusat (R): Radius dari pusat elbow ke garis tengah.
  • Panjang Sisi (A atau B): Panjang dari ujung elbow ke garis tengah.
  • Ketebalan Dinding (t): Ketebalan dinding elbow yang sesuai dengan berbagai Schedule (5S, 10S, 40S, 80S).

Kesimpulan

Ukuran lengkap elbow Stainless Steel 304 mencakup berbagai dimensi penting yang harus diperhatikan saat merencanakan dan menginstal sistem perpipaan. Dengan mengetahui ukuran-ukuran ini, pengguna dapat memastikan bahwa mereka memilih elbow yang tepat untuk aplikasi spesifik mereka, memastikan integritas dan kinerja sistem perpipaan yang optimal

You May Also Like

About the Author: belibaja