Elbow Carbon Steel (CS) Schedule 160 digunakan dalam sistem perpipaan untuk mengubah arah aliran fluida di bawah tekanan tinggi. Ukuran elbow Schedule 160 mencakup diameter nominal, diameter luar, panjang sisi, dan ketebalan dinding. Berikut adalah ukuran lengkap untuk elbow 90 derajat dan 45 derajat dengan long radius dalam berbagai diameter nominal pipa (Nominal Pipe Size, NPS):
Elbow 90 Derajat (Long Radius)
| Diameter Nominal (NPS) | Diameter Luar (OD) | Radius Pusat (R) | Panjang Sisi (A) | Ketebalan Dinding (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 mm | 38.1 mm | 25.4 mm | 7.47 mm |
| 3/4″ | 26.7 mm | 57.2 mm | 28.6 mm | 7.82 mm |
| 1″ | 33.4 mm | 76.2 mm | 38.1 mm | 9.09 mm |
| 1 1/4″ | 42.2 mm | 95.3 mm | 47.6 mm | 9.70 mm |
| 1 1/2″ | 48.3 mm | 114.3 mm | 57.2 mm | 10.97 mm |
| 2″ | 60.3 mm | 152.4 mm | 76.2 mm | 12.70 mm |
| 2 1/2″ | 73.0 mm | 190.5 mm | 95.3 mm | 15.09 mm |
| 3″ | 88.9 mm | 228.6 mm | 114.3 mm | 16.64 mm |
| 4″ | 114.3 mm | 304.8 mm | 152.4 mm | 19.05 mm |
| 6″ | 168.3 mm | 457.2 mm | 228.6 mm | 23.01 mm |
| 8″ | 219.1 mm | 609.6 mm | 304.8 mm | 26.54 mm |
| 10″ | 273.0 mm | 762.0 mm | 381.0 mm | 30.96 mm |
| 12″ | 323.8 mm | 914.4 mm | 457.2 mm | 31.75 mm |
Elbow 45 Derajat (Long Radius)
| Diameter Nominal (NPS) | Diameter Luar (OD) | Radius Pusat (R) | Panjang Sisi (B) | Ketebalan Dinding (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 mm | 38.1 mm | 21.3 mm | 7.47 mm |
| 3/4″ | 26.7 mm | 57.2 mm | 26.7 mm | 7.82 mm |
| 1″ | 33.4 mm | 76.2 mm | 33.4 mm | 9.09 mm |
| 1 1/4″ | 42.2 mm | 95.3 mm | 42.2 mm | 9.70 mm |
| 1 1/2″ | 48.3 mm | 114.3 mm | 48.3 mm | 10.97 mm |
| 2″ | 60.3 mm | 152.4 mm | 60.3 mm | 12.70 mm |
| 2 1/2″ | 73.0 mm | 190.5 mm | 73.0 mm | 15.09 mm |
| 3″ | 88.9 mm | 228.6 mm | 88.9 mm | 16.64 mm |
| 4″ | 114.3 mm | 304.8 mm | 114.3 mm | 19.05 mm |
| 6″ | 168.3 mm | 457.2 mm | 168.3 mm | 23.01 mm |
| 8″ | 219.1 mm | 609.6 mm | 219.1 mm | 26.54 mm |
| 10″ | 273.0 mm | 762.0 mm | 273.0 mm | 30.96 mm |
| 12″ | 323.8 mm | 914.4 mm | 323.8 mm | 31.75 mm |
Catatan Tambahan
- Radius Pusat (R): Radius dari pusat elbow ke garis tengah.
- Panjang Sisi (A atau B): Panjang dari ujung elbow ke garis tengah.
- Ketebalan Dinding (t): Ketebalan dinding elbow yang sesuai dengan Schedule 160.
Kesimpulan
Ukuran lengkap elbow Carbon Steel Schedule 160 mencakup berbagai dimensi penting yang harus diperhatikan saat merencanakan dan menginstal sistem perpipaan. Dengan mengetahui ukuran-ukuran ini, pengguna dapat memastikan bahwa mereka memilih elbow yang tepat untuk aplikasi spesifik mereka, memastikan integritas dan kinerja sistem perpipaan yang optimal