Berikut adalah tabel yang mencakup ukuran lengkap pipa Schedule 80 (SCH 80) berdasarkan Diameter Nominal (Nominal Pipe Size, NPS), Diameter Luar (Outside Diameter, OD), Ketebalan Dinding (Wall Thickness), dan Diameter Dalam (Inside Diameter, ID):
| NPS (inci) | OD (inci) | OD (mm) | Ketebalan Dinding (inci) | Ketebalan Dinding (mm) | ID (inci) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.41 | 0.215 | 5.46 |
| 1/4 | 0.540 | 13.72 | 0.119 | 3.02 | 0.302 | 7.67 |
| 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.126 | 3.20 | 0.423 | 10.74 |
| 1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.147 | 3.73 | 0.546 | 13.84 |
| 3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.154 | 3.91 | 0.742 | 18.85 |
| 1 | 1.315 | 33.40 | 0.179 | 4.55 | 0.957 | 24.31 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 0.191 | 4.85 | 1.278 | 32.46 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 0.200 | 5.08 | 1.500 | 38.10 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.218 | 5.54 | 1.939 | 49.25 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | 2.323 | 59.00 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.300 | 7.62 | 2.900 | 73.66 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.60 | 0.318 | 8.08 | 3.364 | 85.44 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 3.826 | 97.20 |
| 5 | 5.563 | 141.30 | 0.375 | 9.52 | 4.813 | 122.24 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.432 | 10.97 | 5.761 | 146.38 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | 7.625 | 193.68 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.593 | 15.06 | 9.564 | 242.86 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.687 | 17.45 | 11.376 | 289.97 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.750 | 19.05 | 12.500 | 317.50 |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.843 | 21.41 | 14.314 | 363.54 |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.937 | 23.80 | 16.126 | 409.60 |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 1.031 | 26.20 | 17.938 | 455.68 |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 1.218 | 30.94 | 21.564 | 547.72 |
Material Pipa SCH 80
Pipa SCH 80 tersedia dalam berbagai material yang digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi:
- Baja Karbon:
- Komposisi: Karbon (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Sulfur (S), Silikon (Si)
- Aplikasi: Industri minyak dan gas, sistem pipa uap dan air panas, konstruksi, dan pengolahan kimia.
- PVC (Polyvinyl Chloride):
- Komposisi: Polivinil Klorida, Plasticizer, Stabilizer, Pigmen dan aditif lainnya
- Aplikasi: Sistem pengolahan air dan limbah, irigasi, HVAC, dan aplikasi industri ringan.
- Stainless Steel:
- Komposisi (Tipe 304): Karbon (C), Kromium (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Fosfor (P), Sulfur (S), Silikon (Si)
- Komposisi (Tipe 316): Karbon (C), Kromium (Cr), Nikel (Ni), Molibdenum (Mo), Mangan (Mn), Fosfor (P), Sulfur (S), Silikon (Si)
- Aplikasi: Industri makanan dan minuman, farmasi, medis, lingkungan korosif, dan aplikasi suhu tinggi.
- Baja Galvanis:
- Komposisi: Baja Karbon dengan lapisan Seng (Zn)
- Aplikasi: Sistem air luar ruangan, penyediaan air bangunan, konstruksi, infrastruktur, dan manufaktur.
Keunggulan Pipa SCH 80
- Ketahanan Tekanan Tinggi: Ketebalan dinding yang lebih besar memungkinkan pipa SCH 80 menahan tekanan yang lebih tinggi.
- Daya Tahan: Material yang digunakan dalam pipa SCH 80 memberikan daya tahan yang tinggi terhadap kerusakan fisik dan lingkungan.
- Versatilitas: Tersedia dalam berbagai material, cocok untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.
- Keamanan: Standar ketebalan dinding yang sesuai dengan ANSI/ASME memastikan tingkat keamanan yang tinggi dalam penggunaannya.
- Ketahanan Terhadap Korosi: Terutama untuk pipa yang terbuat dari stainless steel dan baja galvanis.
Kesimpulan
Pipa SCH 80 adalah pilihan yang tepat untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan dan ketahanan ekstra terhadap tekanan dan kondisi lingkungan yang keras. Dengan memahami ukuran lengkap, spesifikasi, dan keunggulan pipa SCH 80, pengguna dapat memilih pipa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, memastikan kinerja optimal dan umur panjang dari sistem perpipaan yang digunakan