Berikut adalah tabel yang mencakup ukuran lengkap pipa SCH 40 berdasarkan diameter nominal (Nominal Pipe Size, NPS), diameter dalam (Inside Diameter, ID), diameter luar (Outside Diameter, OD), dan ketebalan dinding (Wall Thickness):
| NPS (inci) | OD (inci) | Ketebalan Dinding (inci) | ID (inci) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.269 |
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.364 |
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.493 |
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.622 |
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.824 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 1.380 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 1.610 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 2.067 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 2.469 |
| 3 | 3.500 | 0.216 | 3.068 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 3.548 |
| 4 | 4.500 | 0.237 | 4.026 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 5.047 |
| 6 | 6.625 | 0.280 | 6.065 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 7.981 |
| 10 | 10.750 | 0.365 | 10.020 |
| 12 | 12.750 | 0.375 | 11.938 |
| 14 | 14.000 | 0.375 | 13.250 |
| 16 | 16.000 | 0.375 | 15.250 |
| 18 | 18.000 | 0.375 | 17.250 |
| 20 | 20.000 | 0.375 | 19.250 |
| 24 | 24.000 | 0.375 | 23.250 |
Keterangan
- NPS (Nominal Pipe Size): Ukuran nominal pipa yang digunakan untuk mengidentifikasi diameter pipa.
- OD (Outside Diameter): Diameter luar pipa.
- Ketebalan Dinding (Wall Thickness): Ketebalan dinding pipa sesuai dengan standar Schedule 40.
- ID (Inside Diameter): Diameter dalam pipa, dihitung dengan mengurangi dua kali ketebalan dinding dari diameter luar.
Aplikasi
Ukuran pipa SCH 40 yang bervariasi memungkinkan penggunaan yang luas dalam berbagai aplikasi seperti:
- Plumbing: Untuk sistem air panas dan dingin.
- Irigasi: Untuk distribusi air di lahan pertanian.
- Minyak dan Gas: Untuk transportasi minyak mentah dan gas alam.
- HVAC: Untuk sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara.
- Pengolahan Air: Untuk sistem pengolahan air bersih dan air limbah.
Memilih ukuran pipa yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam aplikasi yang diinginkan. Pastikan untuk selalu merujuk pada spesifikasi yang ditetapkan oleh standar industri dan konsultasikan dengan ahli teknis jika diperlukan