Berikut adalah ukuran lengkap pipa Schedule 160 (SCH 160) untuk berbagai Nominal Pipe Size (NPS). Tabel ini mencakup diameter luar, ketebalan dinding, dan diameter dalam.
| NPS (inci) | Diameter Luar (OD) (inci) | Diameter Luar (OD) (mm) | Ketebalan Dinding (inci) | Ketebalan Dinding (mm) | Diameter Dalam (ID) (inci) | Diameter Dalam (ID) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.41 | 0.215 | 5.46 |
| 1/4 | 0.540 | 13.72 | 0.119 | 3.02 | 0.302 | 7.67 |
| 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.126 | 3.20 | 0.423 | 10.74 |
| 1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.147 | 3.73 | 0.546 | 13.87 |
| 3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.154 | 3.91 | 0.742 | 18.85 |
| 1 | 1.315 | 33.40 | 0.179 | 4.55 | 0.957 | 24.31 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 0.191 | 4.85 | 1.278 | 32.46 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 0.200 | 5.08 | 1.500 | 38.10 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.218 | 5.54 | 1.939 | 49.20 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | 2.323 | 59.00 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.300 | 7.62 | 2.900 | 73.66 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 3.826 | 97.20 |
| 5 | 5.563 | 141.30 | 0.375 | 9.53 | 4.813 | 122.22 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.432 | 10.97 | 5.761 | 146.41 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | 7.625 | 193.68 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.593 | 15.06 | 9.564 | 242.94 |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.687 | 17.45 | 11.376 | 288.98 |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.750 | 19.05 | 12.500 | 317.50 |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.843 | 21.41 | 14.314 | 363.58 |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.937 | 23.80 | 16.126 | 409.60 |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 1.031 | 26.19 | 17.939 | 455.72 |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 1.218 | 30.94 | 21.564 | 547.72 |
Catatan Tambahan
- Ketebalan Dinding: Semakin besar NPS, semakin besar ketebalan dinding, yang membuat pipa lebih kuat dan mampu menahan tekanan yang lebih tinggi.
- Diameter Dalam (ID): Ketebalan dinding yang lebih besar mengurangi diameter dalam, yang perlu diperhatikan saat memilih pipa untuk aplikasi tertentu.
Keunggulan Pipa SCH 160
- Ketahanan Tekanan Tinggi: Ketebalan dinding yang besar memungkinkan pipa menahan tekanan internal yang sangat tinggi.
- Ketahanan terhadap Suhu Ekstrem: Material seperti stainless steel memberikan ketahanan dalam kondisi suhu tinggi dan rendah.
- Ketahanan Korosi: Pipa yang terbuat dari material tahan korosi seperti stainless steel atau PVC cocok untuk lingkungan yang agresif.
- Kekuatan Mekanik Tinggi: Memberikan kekuatan tambahan untuk aplikasi berat dan lingkungan yang keras.
- Fleksibilitas Aplikasi: Tersedia dalam berbagai ukuran dan material, memberikan solusi yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan industri.
Aplikasi Pipa SCH 160
- Industri Minyak dan Gas: Transportasi minyak dan gas, sistem pipa uap.
- Sistem Perpipaan Industri: Pengolahan kimia, sistem pendinginan dan pemanasan.
- Pembangkit Listrik: Sistem uap dan air panas, pengaliran bahan bakar.
- Konstruksi dan Infrastruktur: Struktur penunjang, sistem drainase.
- Industri Maritim dan Lepas Pantai: Platform pengeboran, sistem pipa kapal.
- Industri Manufaktur: Sistem hidraulik dan pneumatik, pengolahan makanan dan minuman.
Dengan memahami ukuran, spesifikasi, dan aplikasi pipa SCH 160, Anda dapat memastikan pemilihan pipa yang tepat untuk kebutuhan spesifik industri Anda