FLR flange (Full Length Raised flange) tersedia dalam berbagai ukuran dan kelas tekanan, yang sesuai dengan berbagai standar internasional seperti ANSI/ASME, API, dan DIN. Berikut ini adalah panduan ukuran lengkap untuk FLR flange, termasuk dimensi utama seperti diameter nominal (DN), diameter luar (OD), ketebalan flange (t), diameter dalam (ID), dan ukuran baut.
1. ANSI/ASME B16.5 Ukuran FLR Flange
Ukuran FLR flange menurut standar ANSI/ASME B16.5 meliputi berbagai kelas tekanan (Class 150, 300, 600, 900, 1500, dan 2500). Berikut adalah tabel dimensi umum untuk kelas tekanan 150, 300, dan 600:
Class 150
| Nominal Size (in) | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalam (ID) | Tebal Flange (t) | Diameter Bolt Circle | Diameter Bolt Hole | Jumlah Baut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.5 | 0.62 | 0.44 | 2.38 | 0.62 | 4 |
| 1 | 4.25 | 1.05 | 0.56 | 3.12 | 0.62 | 4 |
| 2 | 6 | 2.07 | 0.69 | 4.75 | 0.75 | 4 |
| 4 | 9 | 4.07 | 0.94 | 7.50 | 0.75 | 8 |
| 8 | 13.5 | 8.07 | 1.19 | 11.75 | 0.88 | 8 |
| 12 | 16.5 | 12.07 | 1.31 | 14.25 | 1.00 | 12 |
| 24 | 31.5 | 24.07 | 2.00 | 28.25 | 1.25 | 16 |
Class 300
| Nominal Size (in) | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalam (ID) | Tebal Flange (t) | Diameter Bolt Circle | Diameter Bolt Hole | Jumlah Baut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.62 | 0.56 | 2.75 | 0.75 | 4 |
| 1 | 4.62 | 1.05 | 0.69 | 3.50 | 0.75 | 4 |
| 2 | 6.50 | 2.07 | 0.88 | 5.50 | 0.75 | 8 |
| 4 | 10.75 | 4.07 | 1.19 | 8.75 | 0.88 | 8 |
| 8 | 15 | 8.07 | 1.44 | 13.00 | 1.12 | 12 |
| 12 | 19.25 | 12.07 | 1.69 | 16.50 | 1.25 | 12 |
| 24 | 36 | 24.07 | 2.50 | 32.00 | 1.50 | 16 |
Class 600
| Nominal Size (in) | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalam (ID) | Tebal Flange (t) | Diameter Bolt Circle | Diameter Bolt Hole | Jumlah Baut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.88 | 0.62 | 0.69 | 2.75 | 0.75 | 4 |
| 1 | 5 | 1.05 | 0.88 | 3.88 | 0.88 | 4 |
| 2 | 6.50 | 2.07 | 1.12 | 5.88 | 0.88 | 8 |
| 4 | 11.50 | 4.07 | 1.50 | 9.62 | 1.00 | 8 |
| 8 | 15.88 | 8.07 | 1.88 | 13.88 | 1.25 | 12 |
| 12 | 21 | 12.07 | 2.25 | 17.75 | 1.50 | 16 |
| 24 | 40.50 | 24.07 | 3.50 | 35.00 | 2.00 | 16 |
2. API 6A Ukuran FLR Flange
FLR flange menurut standar API 6A digunakan dalam industri minyak dan gas dengan tekanan yang sangat tinggi.
| Nominal Size (in) | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalam (ID) | Tebal Flange (t) | Diameter Bolt Circle | Diameter Bolt Hole | Jumlah Baut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.06 | 1.12 | 0.94 | 4.88 | 0.75 | 4 |
| 2 | 7.50 | 2.07 | 1.06 | 6.50 | 0.88 | 8 |
| 4 | 9.75 | 4.07 | 1.19 | 8.25 | 0.88 | 8 |
| 6 | 11.62 | 6.07 | 1.31 | 10.00 | 1.00 | 8 |
| 8 | 13.75 | 8.07 | 1.44 | 12.25 | 1.12 | 12 |
| 12 | 17.25 | 12.07 | 1.62 | 14.75 | 1.25 | 12 |
3. DIN EN 1092-1 Ukuran FLR Flange
FLR flange menurut standar DIN EN 1092-1 digunakan di Eropa dan memiliki dimensi dalam milimeter.
| Nominal Size (DN) | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalam (ID) | Tebal Flange (t) | Diameter Bolt Circle | Diameter Bolt Hole | Jumlah Baut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 |
| 50 | 165 | 57 | 16 | 125 | 18 | 4 |
| 100 | 220 | 107 | 18 | 180 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 162 | 22 | 240 | 22 | 8 |
| 300 | 445 | 312 | 26 | 395 | 26 | 12 |
| 600 | 825 | 612 | 36 | 770 | 30 | 20 |
Kesimpulan
Ukuran FLR flange bervariasi tergantung pada standar yang digunakan (ANSI/ASME, API, DIN) dan kelas tekanannya. Pemilihan ukuran yang tepat sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan kinerja optimal dalam aplikasi spesifik. Dimensi seperti diameter luar, diameter dalam, ketebalan flange, dan ukuran baut perlu diperhatikan dengan seksama saat merencanakan pemasangan flange