Berikut adalah tabel yang merangkum ukuran lengkap profil baja UNP (U-Channel Profile) yang sering digunakan dalam industri konstruksi dan manufaktur. Ukuran-ukuran ini mencakup lebar flensa, tinggi web, ketebalan, dan berat per meter:
| Ukuran UNP | Tinggi (h) | Lebar Flensa (b) | Ketebalan Web (tw) | Ketebalan Flensa (tf) | Radius (r) | Berat (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP 50 | 50 mm | 38 mm | 4.5 mm | 7 mm | 5 mm | 5.59 kg/m |
| UNP 65 | 65 mm | 42 mm | 5 mm | 7.5 mm | 5.5 mm | 6.83 kg/m |
| UNP 80 | 80 mm | 45 mm | 5 mm | 7.5 mm | 6 mm | 8.64 kg/m |
| UNP 100 | 100 mm | 50 mm | 5 mm | 7.5 mm | 7 mm | 10.6 kg/m |
| UNP 120 | 120 mm | 55 mm | 6 mm | 8 mm | 7.5 mm | 13.4 kg/m |
| UNP 140 | 140 mm | 60 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 16 kg/m |
| UNP 160 | 160 mm | 65 mm | 7 mm | 9 mm | 8.5 mm | 19 kg/m |
| UNP 180 | 180 mm | 70 mm | 7.5 mm | 10 mm | 9 mm | 22 kg/m |
| UNP 200 | 200 mm | 75 mm | 8 mm | 11 mm | 9.5 mm | 25.3 kg/m |
| UNP 220 | 220 mm | 80 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 10 mm | 29.4 kg/m |
| UNP 240 | 240 mm | 85 mm | 9 mm | 12 mm | 10 mm | 33.2 kg/m |
| UNP 260 | 260 mm | 90 mm | 9.5 mm | 13 mm | 11 mm | 38 kg/m |
| UNP 280 | 280 mm | 95 mm | 10 mm | 14 mm | 11 mm | 43 kg/m |
| UNP 300 | 300 mm | 100 mm | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 47.9 kg/m |
| UNP 320 | 320 mm | 100 mm | 10 mm | 15.5 mm | 12 mm | 52.4 kg/m |
| UNP 350 | 350 mm | 100 mm | 11 mm | 16 mm | 13 mm | 60 kg/m |
| UNP 400 | 400 mm | 110 mm | 12.5 mm | 18 mm | 14 mm | 74.4 kg/m |
Catatan:
- Tinggi (h): Tinggi dari profil UNP.
- Lebar Flensa (b): Lebar dari flensa UNP.
- Ketebalan Web (tw): Ketebalan bagian web dari UNP.
- Ketebalan Flensa (tf): Ketebalan bagian flensa dari UNP.
- Radius (r): Radius dari peralihan antara web dan flensa, biasanya diberikan untuk memastikan kekuatan tambahan di area ini.
- Berat (kg/m): Berat per meter dari profil UNP, yang digunakan untuk menghitung beban dan biaya.
Profil baja UNP digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi dan manufaktur karena kekuatan dan fleksibilitasnya. Memahami ukuran dan spesifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa profil yang dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek Anda