Berikut adalah tabel yang mencantumkan ukuran lengkap untuk pipa hitam medium, termasuk diameter nominal, ketebalan dinding, dan berat per panjang pipa. Informasi ini berdasarkan standar umum seperti ASTM A53 dan ASTM A106.
Tabel Ukuran Pipa Hitam Medium
| Diameter Nominal (NPS) | Diameter Luar (OD) | Schedule 40 (SCH 40) Ketebalan Dinding | Schedule 80 (SCH 80) Ketebalan Dinding | Berat per Panjang (SCH 40) | Berat per Panjang (SCH 80) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 mm | 2.77 mm | 3.73 mm | 1.27 kg/m | 1.68 kg/m |
| 3/4″ | 26.7 mm | 2.87 mm | 3.91 mm | 1.68 kg/m | 2.32 kg/m |
| 1″ | 33.4 mm | 3.38 mm | 4.55 mm | 2.50 kg/m | 3.38 kg/m |
| 1 1/4″ | 42.2 mm | 3.56 mm | 4.85 mm | 3.36 kg/m | 4.63 kg/m |
| 1 1/2″ | 48.3 mm | 3.68 mm | 5.08 mm | 4.05 kg/m | 5.49 kg/m |
| 2″ | 60.3 mm | 3.91 mm | 5.54 mm | 5.44 kg/m | 7.53 kg/m |
| 2 1/2″ | 73.0 mm | 5.16 mm | 7.01 mm | 8.63 kg/m | 12.15 kg/m |
| 3″ | 88.9 mm | 5.49 mm | 7.62 mm | 11.29 kg/m | 15.34 kg/m |
| 4″ | 114.3 mm | 6.02 mm | 8.56 mm | 15.41 kg/m | 21.64 kg/m |
| 5″ | 141.3 mm | 6.55 mm | 9.53 mm | 20.83 kg/m | 27.99 kg/m |
| 6″ | 168.3 mm | 7.11 mm | 10.97 mm | 27.81 kg/m | 37.44 kg/m |
| 8″ | 219.1 mm | 8.18 mm | 12.70 mm | 41.51 kg/m | 59.34 kg/m |
| 10″ | 273.0 mm | 9.27 mm | 15.09 mm | 56.49 kg/m | 86.02 kg/m |
| 12″ | 323.8 mm | 10.31 mm | 17.48 mm | 73.35 kg/m | 113.30 kg/m |
Penjelasan Tabel
- Diameter Nominal (NPS): Ukuran standar yang digunakan untuk mengidentifikasi diameter pipa.
- Diameter Luar (OD): Diameter luar pipa dalam milimeter.
- Schedule 40 (SCH 40) Ketebalan Dinding: Ketebalan dinding pipa untuk Schedule 40.
- Schedule 80 (SCH 80) Ketebalan Dinding: Ketebalan dinding pipa untuk Schedule 80.
- Berat per Panjang (SCH 40): Berat pipa per meter panjang untuk Schedule 40.
- Berat per Panjang (SCH 80): Berat pipa per meter panjang untuk Schedule 80.
Catatan Tambahan
- Schedule (SCH): Menentukan ketebalan dinding pipa. Schedule 40 adalah standar untuk aplikasi umum, sementara Schedule 80 memiliki dinding lebih tebal untuk aplikasi dengan tekanan lebih tinggi.
- Panjang Standar: Pipa umumnya tersedia dalam panjang 6 meter dan 12 meter. Namun, panjang khusus bisa dipesan sesuai kebutuhan proyek.
- Standar Pembuatan: Pipa hitam medium biasanya diproduksi sesuai dengan standar ASTM (American Society for Testing and Materials) untuk memastikan kualitas dan ketahanan.
Pipa hitam medium dengan berbagai ukuran ini menawarkan fleksibilitas yang besar dalam desain dan konstruksi berbagai sistem, baik untuk distribusi cairan dan gas, struktur bangunan, maupun aplikasi industri lainnya